Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 LAUT TADOR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 300.000 | 300.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 84.665.000 | 84.665.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 65.147.000 | 65.147.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.338.000 | 15.338.000 | - |
Total | 169.200.000 | 169.200.000 | - |
