• PPDB ONLINE
  • APLIKASI RKA BOP
  • APLIKASI E-MENTOR
  • E-SUPERVISI
  • E-MGMP
  • SPADA
  • APLIKASI SARPRAS
  • DAPODIK
  • Home
  • Profil
    • Visi dan Misi
    • Tujuan
    • Program Kerja
    • Galeri Video Disdik Batu Bara
    • Struktur Organisasi
    • Daftar Produk Dan Persyaratan
    • Maklumat Pelayanan
    • Jam Pelayanan Dinas Pendidikan
    • Alur Pelayanan
    • Alur Penanganan Pengaduan
    • SK Petugas Disdik Batu Bara
  • Master Data
    • Data Sekolah
    • Statistik Sekolah
    • Data Pegawai Disdik
    • Statistik Pegawai Disdik
    • Data PTK
    • Statistik PTK
  • Informasi
    • Berita
    • Agenda
    • Pengumuman
    • Tautan Penting
  • Info Bos
  • Download
  • Layanan
    • Aplikasi
    • Produk Layanan

  • Home
  • Info Bos
  • Anggaran Sekolah

Info BOS

No. NPSN Nama Sekolah Jenis Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
1 10203740 UPT. SD NEGERI 21 TANAH RENDAH SD 169.200.000 84.600.000 84.600.000
2 10203741 UPT. SD NEGERI 22 SUKA RAMAI SD 127.800.000 63.900.000 63.900.000
3 10203742 UPT. SD NEGERI 20 MANGKAI LAMA SD 185.400.000 92.700.000 92.700.000
4 10203743 UPT. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS SD 130.529.500 65.279.500 65.250.000
5 10203744 UPT. SD NEGERI 14 GUNUNG BANDUNG SD 234.000.000 117.000.000 117.000.000
6 10203745 UPT. SD NEGERI 15 PERUPUK SD 145.800.000 72.900.000 72.900.000
7 10203746 UPT. SD NEGERI 20 TANJUNG MUDA SD 56.814.982 28.464.982 28.350.000
8 10203747 UPT. SD NEGERI 19 TANJUNG HARAPAN SD 55.800.000 27.900.000 27.900.000
9 10203748 UPT. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU SD 105.300.000 52.650.000 52.650.000
10 10203750 UPT. SD NEGERI 09 PEMATANG KUING SD 125.100.000 62.549.600 62.550.400
11 10203751 UPT. SD NEGERI 18 TANJUNG MULIA SD 167.400.000 83.700.000 83.700.000
12 10203752 UPT. SD NEGERI 22 LALANG SD 272.700.000 136.350.000 136.350.000
13 10203753 UPT. SD NEGERI 21 SEI BUAH KERAS SD 138.600.000 69.300.000 69.300.000
14 10203754 UPT. SD NEGERI 20 PEMATANG CENGKERING SD 192.600.000 96.300.000 96.300.000
15 10203755 UPT. SD NEGERI 16 GAMBUS LAUT SD 300.600.000 127.800.000 172.800.000
16 10203756 UPT. SD NEGERI 18 GUNTUNG SD 190.800.000 95.400.000 95.400.000
17 10203757 UPT. SD NEGERI 08 KWALA GUNUNG SD 137.700.000 68.850.000 68.850.000
18 10203762 UPT. SD NEGERI 12 LIMA LARAS SD 172.800.000 86.400.000 86.400.000
19 10203764 UPT. SD NEGERI 11 UJUNG KUBU SD 151.200.000 75.600.000 75.600.000
20 10203765 UPT. SD NEGERI 14 SUKA JAYA SD 188.100.000 94.050.000 94.050.000
21 10203766 UPT. SD NEGERI 13 SUKA MAJU SD 230.680.810 115.480.810 115.200.000
22 10203767 UPT. SD NEGERI 12 BOGAK SD 274.500.000 137.250.000 137.250.000
23 10203768 UPT. SD NEGERI 14 KARANG BARU SD 126.900.000 63.450.000 63.450.000
24 10203769 UPT. SD NEGERI 13 BINJAI BARU SD 256.500.000 128.250.000 128.250.000
25 10203770 UPT. SD NEGERI 14 INDRA YAMAN SD 162.900.000 81.450.000 81.450.000
26 10203771 UPT. SD NEGERI 09 SUMBER REJO SD 197.100.000 98.550.000 98.550.000
27 10203775 UPT. SD NEGERI 13 PAHANG SD 164.700.000 82.350.000 82.350.000
28 10203776 UPT. SD NEGERI 12 DAHARI INDAH SD 363.917.757 183.291.757 180.626.000
29 10203778 UPT. SD NEGERI 11 MESJID LAMA SD 264.600.000 132.300.000 132.300.000
30 10203779 UPT. SD NEGERI 12 SUMBER TANI SD 104.400.000 52.200.000 52.200.000
31 10203780 UPT. SD NEGERI 11 KARANG BARU SD 225.000.000 135.000.000 90.000.000
32 10203781 UPT. SD NEGERI 10 BANGUN SARI SD 253.800.000 126.900.000 126.900.000
33 10203782 UPT. SD NEGERI 10 LABUHAN RUKU SD 134.100.000 67.050.000 67.050.000
34 10203787 UPT. SD NEGERI 07 LUBUK BESAR SD 218.700.000 109.350.000 109.350.000
35 10203788 UPT. SD NEGERI 06 CAHAYA PARDOMUAN SD 125.330.879 62.780.879 62.550.000
36 10203790 UPT. SD NEGERI 13 PERUPUK SD 300.600.000 150.300.000 150.300.000
37 10203791 UPT. SD NEGERI 09 BOGAK SD 267.300.000 133.650.000 133.650.000
38 10203792 UPT. SD NEGERI 08 PEMATANG RAMBAI SD 150.300.000 75.150.000 75.150.000
39 10203793 UPT. SD NEGERI 09 SEI MENTARAM SD 156.600.000 78.300.000 78.300.000
40 10203799 UPT. SD NEGERI 11 SUKA MAJU SD 302.400.000 151.200.000 151.200.000
41 10203800 UPT. SD NEGERI 14 PERKEBUNAN SEI BALAI SD 54.813.279 27.813.279 27.000.000
42 10203801 UPT. SD NEGERI 10 SUKA MAJU SD 285.300.000 142.650.000 142.650.000
43 10203803 UPT. SD NEGERI 13 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR SD 88.200.000 44.100.000 44.100.000
44 10203804 UPT. SD NEGERI 12 SEI BEJANGKAR SD 87.300.000 43.650.000 43.650.000
45 10203805 UPT. SD NEGERI 11 KWALA SIKASIM SD 272.700.000 136.350.000 136.350.000
46 10203806 UPT. SD NEGERI 10 SIDOMULIO SD 194.448.000 97.248.000 97.200.000
47 10203807 UPT. SD NEGERI 10 TANJUNG MULIA SD 130.500.000 65.250.000 65.250.000
48 10203808 UPT. SD NEGERI 12 PEMATANG PANJANG SD 153.000.000 76.500.000 76.500.000
49 10203811 UPT. SD NEGERI 10 PULAU SEJUK SD 328.500.000 164.250.000 164.250.000
50 10203812 UPT. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN DOLOK SD 162.000.000 96.660.000 65.340.000
51 10203813 UPT. SD NEGERI 12 SEI SUKA DERAS SD 183.600.000 91.800.000 91.800.000
52 10203814 UPT. SD NEGERI 25 INDRASAKTI SD 153.900.000 76.950.000 76.950.000
53 10203816 UPT. SD NEGERI 23 PEMATANG PANJANG SD 106.200.000 53.100.000 53.100.000
54 10203817 UPT. SD NEGERI 25 MEDANG BARU SD 189.000.000 94.500.000 94.500.000
55 10203818 UPT. SD NEGERI 24 MANDARSAH SD 194.400.000 97.200.000 97.200.000
56 10203819 UPT. SD NEGERI 23 PEMATANG NIBUNG SD 158.400.000 79.200.000 79.200.000
57 10203825 UPT. SD NEGERI 19 GUNTUNG SD 181.800.000 90.900.000 90.900.000
58 10203826 UPT. SD NEGERI 15 KARANG BARU SD 111.600.000 55.800.000 55.800.000
59 10203827 UPT. SD NEGERI 13 BAGAN BARU SD 152.100.000 76.050.000 76.050.000
60 10203840 UPT. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR SD 72.000.000 36.000.000 36.000.000
61 10203841 UPT. SD NEGERI 16 BENTENG JAYA SD 117.900.000 58.950.000 58.950.000
62 10203842 UPT. SD NEGERI 15 PERJUANGAN SD 85.500.000 42.750.000 42.750.000
63 10203865 UPT. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN SIPARE-PARE SD 231.300.000 115.650.000 115.650.000
64 10203882 UPT. SD NEGERI 09 PERJUANGAN SD 135.900.000 67.950.000 67.950.000
65 10203885 UPT. SD NEGERI 07 BAGAN BARU SD 114.300.000 57.150.000 57.150.000
66 10203886 UPT. SD NEGERI 08 GUNTUNG SD 129.600.000 64.800.000 64.800.000
67 10203889 UPT. SD NEGERI 06 PEMATANG RAMBAI SD 114.300.000 57.150.000 57.150.000
68 10203891 UPT. SD NEGERI 08 SUKA RAMAI SD 155.700.000 77.850.000 77.850.000
69 10203911 UPT. SD NEGERI 09 BENTENG SD 186.300.000 93.150.000 93.150.000
70 10203912 UPT. SD NEGERI 08 DAHARI SELEBAR SD 280.879.934 140.479.934 140.400.000
71 10203913 UPT. SD NEGERI 17 SIMPANG GAMBUS SD 283.500.000 141.750.000 141.750.000
72 10203931 UPT. SD NEGERI 16 ANTARA SD 162.900.000 81.450.000 81.450.000
73 10203932 UPT. SD NEGERI 15 LIMA PULUH KOTA SD 139.500.000 69.750.000 69.750.000
74 10203933 UPT. SD NEGERI 07 BULAN-BULAN SD 322.200.000 161.100.000 161.100.000
75 10203934 UPT. SD NEGERI 14 MANGKAI BARU SD 358.200.000 190.350.000 167.850.000
76 10203936 UPT. SD NEGERI 06 SEI SUKA DERAS SD 274.500.000 137.250.000 137.250.000
77 10203937 UPT. SD NEGERI 12 TANAH TINGGI SD 169.200.000 84.600.000 84.600.000
78 10203938 UPT. SD NEGERI 11 INDRAPURA SD 285.300.000 142.650.000 142.650.000
79 10203939 UPT. SD NEGERI 15 MEDANG SD 189.900.000 94.950.000 94.950.000
80 10203940 UPT. SD NEGERI 14 PANGKALAN DODEK SD 207.000.000 103.500.000 103.500.000
81 10203941 UPT. SD NEGERI 13 SEI BUAH KERAS SD 152.100.000 76.050.000 76.050.000
82 10203942 UPT. SD NEGERI 12 PAKAM RAYA SD 135.000.000 57.506.000 77.494.000
83 10203947 UPT. SD NEGERI 11 LUBUK CUIK SD 276.300.000 138.150.000 138.150.000
84 10203948 UPT. SD NEGERI 19 SEI RAKYAT SD 117.000.000 58.500.000 58.500.000
85 10203949 UPT. SD NEGERI 18 LALANG SD 222.300.000 111.150.000 111.150.000
86 10203950 UPT. SD NEGERI 17 DURIAN SD 126.900.000 63.450.000 63.450.000
87 10203951 UPT. SD NEGERI 16 SIDO MULYO SD 287.100.000 143.550.000 143.550.000
88 10203962 UPT. SD NEGERI 14 LIMAU SUNDAI SD 92.700.000 46.350.000 46.350.000
89 10203963 UPT. SD NEGERI 15 PEMATANG PANJANG SD 159.300.000 79.624.000 79.676.000
90 10203964 UPT. SD NEGERI 16 TANJUNG KUBAH SD 229.500.000 114.740.000 114.760.000
91 10203965 UPT. SD NEGERI 10 GUNTUNG SD 211.500.000 101.900.000 109.600.000
92 10203966 UPT. SD NEGERI 19 SUMBER PADI SD 232.200.000 116.100.000 116.100.000
93 10203967 UPT. SD NEGERI 18 SUMBER MAKMUR SD 111.755.750 55.955.750 55.800.000
94 10203968 UPT. SD NEGERI 05 EMPAT NEGERI SD 220.500.000 110.250.000 110.250.000
95 10203969 UPT. SD NEGERI 04 AIR HITAM SD 216.000.000 108.000.000 108.000.000
96 10203970 UPT. SD NEGERI 09 GAMBUS LAUT SD 246.600.000 123.300.000 123.300.000
97 10203971 UPT. SD NEGERI 08 TANAH ITAM ILIR SD 183.600.000 91.800.000 91.800.000
98 10203972 UPT. SD NEGERI 08 KUALA INDAH SD 180.900.000 90.450.000 90.450.000
99 10203973 UPT. SD NEGERI 07 BROHOL SD 245.700.000 122.850.000 122.850.000
100 10203974 UPT. SD NEGERI 08 TANJUNG SERI SD 194.400.000 97.200.000 97.200.000
101 10203975 UPT. SD NEGERI 07 TANJUNG PRAPAT SD 107.100.000 53.550.000 53.550.000
102 10203976 UPT. SD NEGERI 06 LAUT TADOR SD 156.600.000 78.300.000 78.300.000
103 10203977 UPT. SD NEGERI 05 TANJUNG KASAU SD 153.974.000 77.024.000 76.950.000
104 10203978 UPT. SD NEGERI 17 TITI PAYUNG SD 219.600.000 109.800.000 109.800.000
105 10204155 UPT. SD NEGERI 28 INDRAPURA SD 236.700.000 118.350.000 118.350.000
106 10204181 UPT. SD NEGERI 15 PADANG GENTING SD 198.900.000 76.950.000 121.950.000
107 10204182 UPT. SD NEGERI 18 SUKO REJO SD 66.600.000 33.300.000 33.300.000
108 10204183 UPT. SD NEGERI 15 UJUNG KUBU SD 210.600.000 105.300.000 105.300.000
109 10204184 UPT. SD NEGERI 24 SIMPANG GAMBUS SD 184.500.000 92.250.000 92.250.000
110 10204185 UPT. SD NEGERI 27 SUKA RAMAI SD 131.400.000 65.700.000 65.700.000
111 10204208 UPT. SD NEGERI 15 BANDAR RAHMAD SD 140.400.000 70.200.000 70.200.000
112 10204210 UPT. SD NEGERI 14 TALI AIR PERMAI SD 226.800.000 113.400.000 113.400.000
113 10204211 UPT. SD NEGERI 17 SEI MUKA SD 106.200.000 53.100.000 53.100.000
114 10204212 UPT. SD NEGERI 16 KARANG BARU SD 58.500.000 29.250.000 29.250.000
115 10204213 UPT. SD NEGERI 20 PERUPUK SD 139.500.000 69.750.000 69.750.000
116 10204215 UPT. SD NEGERI 11 SIMPANG DOLOK SD 92.700.000 46.350.000 46.350.000
117 10204216 UPT. SD NEGERI 13 KUALA TANJUNG SD 268.200.000 134.100.000 134.100.000
118 10204217 UPT. SD NEGERI 12 LAUT TADOR SD 32.400.000 16.200.000 16.200.000
119 10204218 UPT. SD NEGERI 11 TANJUNG PRAPAT SD 63.900.000 31.950.000 31.950.000
120 10204219 UPT. SD NEGERI 26 ARAS SD 185.400.000 92.700.000 92.700.000
121 10204223 UPT. SD NEGERI 21 BULAN-BULAN SD 204.300.000 102.150.000 102.150.000
122 10204257 UPT. SD NEGERI 16 BANDAR RAHMAD SD 66.600.000 33.300.000 33.300.000
123 10204258 UPT. SD NEGERI 14 KANDANGAN SD 104.446.000 52.246.000 52.200.000
124 10204261 UPT. SD NEGERI 30 PASAR LAPAN SD 288.000.000 150.574.900 137.425.100
125 10204264 UPT. SD NEGERI 27 LALANG SD 134.190.000 67.140.000 67.050.000
126 10204269 UPT. SD NEGERI 29 SUKARAJA SD 85.500.000 42.750.000 42.750.000
127 10204270 UPT. SD NEGERI 13 LAUT TADOR SD 76.500.000 38.250.000 38.250.000
128 10204282 UPT. SD NEGERI 31 TANAH TINGGI SD 246.600.000 123.300.000 123.300.000
129 10204283 UPT. SD NEGERI 17 PEMATANG KUING SD 139.500.000 69.750.000 69.750.000
130 10204286 UPT. SD NEGERI 16 KUALA TANJUNG SD 189.900.000 94.950.000 94.950.000
131 10204287 UPT. SD NEGERI 15 PERKEBUNAN SIPARE-PARE SD 99.900.000 49.950.000 49.950.000
132 10204289 UPT. SD NEGERI 14 PEMATANG JERING SD 146.700.000 73.350.000 73.350.000
133 10204291 UPT. SD NEGERI 12 KWALA GUNUNG SD 54.900.000 27.450.000 27.450.000
134 10204382 SD SWASTA ALWASHLIYAH SUKARAJA SD 261.900.000 130.950.000 130.950.000
135 10204387 SD SWASTA ALWASHLIYAH INDRAPURA SD 61.200.000 30.600.000 30.600.000
136 10204588 UPT. SD NEGERI 12 PERKEBUNAN KWALA GUNUNG SD 120.600.000 78.240.000 42.360.000
137 10204589 UPT. SD NEGERI 01 LIMA PULUH KOTA SD 177.300.000 88.650.000 88.650.000
138 10204590 UPT. SD NEGERI 05 UJUNG KUBU SD 195.300.000 97.650.000 97.650.000
139 10204591 UPT. SD NEGERI 04 BANDAR SONO SD 214.200.000 107.100.000 107.100.000
140 10204592 UPT. SD NEGERI 03 SEI MENTARAM SD 101.700.000 50.850.000 50.850.000
141 10204596 UPT. SD NEGERI 07 DURIAN SD 124.200.000 62.100.000 62.100.000
142 10204597 UPT. SD NEGERI 06 DURIAN SD 99.900.000 49.950.000 49.950.000
143 10204598 UPT. SD NEGERI 05 SEI BALAI SD 123.300.000 61.650.000 61.650.000
144 10204600 UPT. SD NEGERI 04 SEI BALAI SD 110.700.000 55.350.000 55.350.000
145 10204601 UPT. SD NEGERI 03 SEI BALAI SD 90.000.000 45.000.000 45.000.000
146 10204602 UPT. SD NEGERI 02 LIMA LARAS SD 148.500.000 74.250.000 74.250.000
147 10204603 UPT. SD NEGERI 02 LIMA PULUH KOTA SD 140.400.000 70.200.000 70.200.000
148 10204604 UPT. SD NEGERI 03 SUMBER MAKMUR SD 139.687.171 69.937.171 69.750.000
149 10204605 UPT. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN LIMA PULUH SD 233.100.000 134.010.000 99.090.000
150 10204606 UPT. SD NEGERI 05 PEMATANG PANJANG SD 131.400.000 65.700.000 65.700.000
151 10204607 UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN DOLOK SD 111.600.000 93.458.000 18.142.000
152 10204608 UPT. SD NEGERI 10 SUMBER PADI SD 227.700.000 113.850.000 113.850.000
153 10204610 UPT. SD NEGERI 08 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS SD 45.000.000 22.500.000 22.500.000
154 10204612 UPT. SD NEGERI 06 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS SD 170.499.888 85.449.888 85.050.000
155 10204613 UPT. SD NEGERI 03 LUBUK CUIK SD 216.900.000 108.450.000 108.450.000
156 10204614 UPT. SD NEGERI 02 PEMATANG TENGAH SD 106.200.000 53.100.000 53.100.000
157 10204615 UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ILIR SD 51.300.000 25.650.000 25.650.000
158 10204616 UPT. SD NEGERI 02 PULAU SEJUK SD 283.500.000 120.951.500 162.548.500
159 10204617 UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU SD 66.600.000 33.300.000 33.300.000
160 10204619 UPT. SD NEGERI 05 MANGKAI LAMA SD 246.291.133 123.891.133 122.400.000
161 10204620 UPT. SD NEGERI 01 MEKAR LARAS SD 171.000.000 85.500.000 85.500.000
162 10204621 UPT. SD NEGERI 07 SUKA MAJU SD 208.800.000 104.400.000 104.400.000
163 10204622 UPT. SD NEGERI 06 BAGAN DALAM SD 373.500.000 186.750.000 186.750.000
164 10204623 UPT. SD NEGERI 04 PADANG GENTING SD 284.400.000 142.200.000 142.200.000
165 10204624 UPT. SD NEGERI 03 LABUHAN RUKU SD 281.726.899 140.876.899 140.850.000
166 10204625 UPT. SD NEGERI 02 LABUHAN RUKU SD 235.800.000 117.900.000 117.900.000
167 10204626 UPT. SD NEGERI 01 LABUHAN RUKU SD 263.700.000 131.850.000 131.850.000
168 10204637 UPT. SD NEGERI 05 MESJID LAMA SD 279.000.876 139.500.876 139.500.000
169 10204638 UPT. SD NEGERI 01 PETATAL SD 216.900.000 108.450.000 108.450.000
170 10204639 UPT. SD NEGERI 02 PETATAL SD 191.700.000 95.850.000 95.850.000
171 10204640 UPT. SD NEGERI 05 BOGAK SD 363.600.000 181.800.000 181.800.000
172 10204641 UPT. SD NEGERI 04 TANJUNG TIRAM SD 327.600.000 163.800.000 163.800.000
173 10204642 UPT. SD NEGERI 03 SUKA MAJU SD 105.300.000 48.060.000 57.240.000
174 10204643 UPT. SD NEGERI 01 TANJUNG TIRAM SD 335.700.000 167.850.000 167.850.000
175 10204644 UPT. SD NEGERI 08 BANGUN SARI SD 182.700.000 125.770.000 56.930.000
176 10204645 UPT. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN PETATAL SD 132.300.000 66.150.000 66.150.000
177 10204646 UPT. SD NEGERI 07 PANJANG SD 113.400.000 56.700.000 56.700.000
178 10204647 UPT. SD NEGERI 06 PANJANG SD 117.000.000 36.000.000 81.000.000
179 10204648 UPT. SD NEGERI 06 SEI MUKA SD 152.298.226 76.248.226 76.050.000
180 10204649 UPT. SD NEGERI 05 SUMBER TANI SD 146.700.000 62.100.000 84.600.000
181 10204650 UPT. SD NEGERI 04 SEI MUKA SD 142.200.000 71.100.000 71.100.000
182 10204652 UPT. SD NEGERI 02 SEI BEJANGKAR SD 110.700.000 55.350.000 55.350.000
183 10204653 UPT. SD NEGERI 03 SEI MUKA SD 167.400.000 83.700.000 83.700.000
184 10204655 UPT. SD NEGERI 13 SIMPANG GAMBUS SD 339.300.000 169.650.000 169.650.000
185 10204667 UPT. SD NEGERI 11 LALANG SD 218.700.000 109.350.000 109.350.000
186 10204693 UPT. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU SD 126.900.000 63.450.000 63.450.000
187 10204694 UPT. SD NEGERI 02 TANJUNG SERI SD 168.300.000 84.150.000 84.150.000
188 10204695 UPT. SD NEGERI 01 SEI SIMUJUR SD 153.000.000 76.500.000 76.500.000
189 10204696 UPT. SD NEGERI 09 PEMATANG PANJANG SD 99.900.000 49.950.000 49.950.000
190 10204697 UPT. SD NEGERI 07 PEMATANG PANJANG SD 70.200.000 35.100.000 35.100.000
191 10204698 UPT. SD NEGERI 06 TANJUNG MUDA SD 116.100.000 58.050.000 58.050.000
192 10204699 UPT. SD NEGERI 01 PEMATANG JERING SD 315.000.000 157.500.000 157.500.000
193 10204700 UPT. SD NEGERI 05 SIPARE-PARE SD 93.600.000 46.800.000 46.800.000
194 10204701 UPT. SD NEGERI 04 TANJUNG KUBAH SD 195.300.000 97.650.000 97.650.000
195 10204702 UPT. SD NEGERI 03 TANAH MERAH SD 160.200.000 80.100.000 80.100.000
196 10204703 UPT. SD NEGERI 02 TANAH MERAH SD 87.300.000 43.650.000 43.650.000
197 10204704 UPT. SD NEGERI 01 TANAH MERAH SD 67.500.000 33.750.000 33.750.000
198 10204705 UPT. SD NEGERI 03 SIMPANG DOLOK SD 202.500.000 101.250.000 101.250.000
199 10204706 UPT. SD NEGERI 06 PERUPUK SD 290.700.000 145.350.000 145.350.000
200 10204707 UPT. SD NEGERI 04 LAUT TADOR SD 169.200.000 84.600.000 84.600.000
201 10204709 UPT. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN SIPARE-PARE SD 161.100.000 80.550.000 80.550.000
202 10204710 UPT. SD NEGERI 10 PEMATANG CENGKERING SD 160.200.000 77.490.000 82.710.000
203 10204711 UPT. SD NEGERI 09 CENGKERING PEKAN SD 103.500.000 51.750.000 51.750.000
204 10204712 UPT. SD NEGERI 08 SEI RAKYAT SD 159.300.000 79.650.000 79.650.000
205 10204713 UPT. SD NEGERI 07 MEDANG SD 170.100.000 85.050.000 85.050.000
206 10204714 UPT. SD NEGERI 06 DURIAN SD 225.900.000 112.950.000 112.950.000
207 10204715 UPT. SD NEGERI 05 AEK NAULI SD 60.300.000 30.150.000 30.150.000
208 10204716 UPT. SD NEGERI 04 NENAS SIAM SD 229.500.000 114.750.000 114.750.000
209 10204717 UPT. SD NEGERI 03 PANGKALAN DODEK SD 297.900.000 148.950.000 148.950.000
210 10204718 UPT. SD NEGERI 02 PAGURAWAN SD 127.382.674 63.932.674 63.450.000
211 10204719 UPT. SD NEGERI 01 PANGKALAN DODEK SD 234.900.000 117.450.000 117.450.000
212 10204720 UPT. SD NEGERI 10 ARAS SD 148.500.000 74.250.000 74.250.000
213 10204721 UPT. SD NEGERI 05 SIMODONG SD 72.900.000 36.450.000 36.450.000
214 10204722 UPT. SD NEGERI 04 SIMODONG SD 119.700.000 59.850.000 59.850.000
215 10204762 SD SWASTA NASIONAL PERK. SEI BEJANGKAR SD 123.300.000 61.635.000 61.665.000
216 10204776 SD SWASTA TAMAN SISWA SIDOMULYO SD 112.500.000 56.250.000 56.250.000
217 10204836 UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN SEI BALAI SD 107.100.000 53.550.000 53.550.000
218 10260894 UPT. SD NEGERI 04 TITI MERAH SD 419.400.000 209.700.000 209.700.000
219 10260895 SD SWASTA TAMAN SISWA SUKARAMAI SD 130.500.000 65.250.000 65.250.000
220 10260896 UPT. SD NEGERI 02 KAMPUNG LALANG SD 249.300.000 124.650.000 124.650.000
221 10260897 UPT. SD NEGERI 17 PASIR PERMIT SD 123.300.000 61.650.000 61.650.000
222 10260946 SD SWASTA ISLAM DEWI SRI SD 116.100.000 58.050.000 58.050.000
223 10260947 SD SWASTA ISLAM TERPADU AL IHYA SD 567.900.000 295.200.000 272.700.000
224 10260955 SD SWASTA ADVENT KAMPUNG SUBUR SD 18.900.000 9.065.000 9.835.000
225 10261024 UPT. SD NEGERI 09 SEI SIMUJUR SD 113.400.000 56.700.000 56.700.000
226 10261029 UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN SIPARE-PARE SD 82.800.000 41.400.000 41.400.000
227 10261036 UPT. SD NEGERI 28 LALANG SD 236.700.000 118.350.000 118.350.000
228 10261522 SD SWASTA ADVENT SIMODONG SD 75.600.000 37.600.000 38.000.000
229 10261530 UPT. SD NEGERI 32 TANJUNG HARAPAN SD 182.700.000 91.350.000 91.350.000
230 69758989 SD SWASTA ZEFANYA Air Putih SD 132.300.000 66.150.000 66.150.000
231 69759230 UPT. SD NEGERI 08 LIMAU SUNDAI SD 65.700.000 32.850.000 32.850.000
232 69759231 UPT. SD NEGERI 13 PASAR LAPAN SD 266.400.000 133.200.000 133.200.000
233 69880247 SD SWASTA ISLAM HJ.DZAIDAH-DARWIS DARUN NAJAH SD 264.600.000 132.300.000 132.300.000
234 69926351 UPT. SD NEGERI 29 PAKAM SD 225.000.000 112.500.000 112.500.000
235 69929196 SD SWASTA ISLAM TERPADU SAKINAH AZ-ZAHRA SD 198.000.000 76.500.000 121.500.000
236 69948249 UPT. SD NEGERI 17 BAGAN ARYA SD 157.500.000 78.750.000 78.750.000
237 69955428 SD SWASTA ISLAM TERPADU DARUL ABROR SD 278.100.000 150.000.000 128.100.000
238 69959581 SD SWASTA ISLAM TERPADU ANNISA SD 83.700.000 41.850.000 41.850.000
239 69962317 SD ISLAM ELIANTI SD 117.900.000 58.950.000 58.950.000
240 69984373 SD NEGERI 018486 BARUNG BARUNG SD 52.200.000 26.100.000 26.100.000
241 69984375 UPT. SD NEGERI 18 GLUGUR MAKMUR SD 154.800.000 77.400.000 77.400.000
242 70005427 SD ISLAM TERPADU NABILAH MUFIDATUL HILMI SD 74.700.000 37.350.000 37.350.000
243 70032587 SD SWASTA AL FATIH SD 24.300.000 12.150.000 12.150.000
244 10204025 SMP SWASTA ADVENT TANJUNG KASAU SMP 26.400.000 12.936.000 13.464.000
245 10204026 SMP SWASTA ADVENT SIMODONG SMP 81.400.000 40.700.000 40.700.000
246 10204036 SMP SWASTA METHODIST Air Putih SMP 35.200.000 17.245.740 17.954.260
247 10204040 SMP SWASTA KRISTEN PAGURAWAN SMP 156.200.000 78.100.000 78.100.000
248 10204042 SMP SWASTA KARYA BHAKTI SMP 59.400.000 29.700.000 29.700.000
249 10204049 SMP SWASTA DAERAH SEI BEJANGKAR SMP 144.100.000 72.050.000 72.050.000
250 10204091 UPT. SMP NEGERI 1 NIBUNG HANGUS SMP 480.700.000 240.350.000 240.350.000
251 10204095 UPT. SMP NEGERI 2 AIR PUTIH SMP 523.600.000 261.800.000 261.800.000
252 10204100 UPT. SMP NEGERI 2 MEDANG DERAS SMP 663.300.000 331.650.000 331.650.000
253 10204103 UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH PESISIR SMP 332.200.000 166.100.000 166.100.000
254 10204107 UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH SMP 330.000.000 165.000.000 165.000.000
255 10204108 UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH PESISIR SMP 319.000.000 159.500.000 159.500.000
256 10204112 UPT. SMP NEGERI 2 NIBUNG HANGUS SMP 415.800.000 207.900.000 207.900.000
257 10204116 UPT. SMP NEGERI 3 AIR PUTIH SMP 866.400.000 398.200.000 468.200.000
258 10204122 SMP SWASTA TIRTA SWITA SMP 59.400.000 29.700.000 29.700.000
259 10204125 SMP SWASTA TAMAN SISWA SIDOMULYO SMP 71.500.000 35.750.000 35.750.000
260 10204128 SMP SWASTA TAMAN SISWA SEI SUKA SMP 185.900.000 92.950.000 92.950.000
261 10204130 SMP SWASTA SEPAKAT SMP 105.600.000 52.800.000 52.800.000
262 10204135 SMP SWASTA PAHLAWAN SMP 236.500.000 118.250.000 118.250.000
263 10204141 UPT. SMP NEGERI 1 TANJUNG TIRAM SMP 737.000.000 368.500.000 368.500.000
264 10204144 UPT. SMP NEGERI 1 TALAWI SMP 763.400.000 381.700.000 381.700.000
265 10204146 UPT. SMP NEGERI 1 MEDANG DERAS SMP 317.900.000 158.950.000 158.950.000
266 10204149 UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH SMP 801.900.000 400.950.000 400.950.000
267 10204152 UPT. SMP NEGERI 1 SEI SUKA SMP 849.900.000 389.950.000 459.950.000
