Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 46.283.000 | 46.283.000 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 25.215.300 | 25.215.300 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.950.000 | 2.950.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 84.463.588 | 84.463.588 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.588.000 | 11.588.000 | - |
Total | 170.499.888 | 170.499.888 | - |
