Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 13 PASAR LAPAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 14.257.000 | 14.257.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 14.080.000 | 14.080.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.000.000 | 6.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 172.320.768 | 172.320.768 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 46.856.232 | 46.856.232 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.036.000 | 12.036.000 | - |
Total | 266.400.000 | 266.400.000 | - |
