Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 09 GAMBUS LAUT |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 24.584.500 | 24.584.500 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 79.759.500 | 79.759.500 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 114.970.000 | 114.970.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 24.736.000 | 24.736.000 | - |
Total | 246.600.000 | 246.600.000 | - |
