Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.913.000 | 2.913.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.300.000 | 1.300.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.702.000 | 7.702.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 44.480.700 | 44.480.700 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 39.195.300 | 39.195.300 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.753.000 | 9.753.000 | - |
Total | 105.344.000 | 105.344.000 | - |
