Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 SIMPANG DOLOK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 21.995.000 | 21.995.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 12.400.000 | 12.400.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 67.274.100 | 67.274.100 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 82.880.900 | 82.880.900 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.100.000 | 15.100.000 | - |
Total | 202.500.000 | 202.500.000 | - |
