Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 09 PEMATANG PANJANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.391.000 | 4.391.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 900.000 | 900.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 10.533.000 | 10.533.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 15.728.800 | 15.728.800 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 58.808.200 | 58.808.200 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.739.000 | 4.739.000 | - |
Total | 99.900.000 | 99.900.000 | - |
