Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 SIMPANG DOLOK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.200.000 | 3.200.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.560.000 | 5.560.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 17.188.000 | 17.188.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 56.727.000 | 56.727.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.625.000 | 2.625.000 | - |
Total | 92.700.000 | 92.700.000 | - |
