Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 07 PEMATANG PANJANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.620.000 | 5.620.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.600.000 | 6.600.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 32.735.000 | 32.735.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 750.000 | 750.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 34.799.000 | 34.799.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.196.000 | 12.196.000 | - |
Total | 92.700.000 | 92.700.000 | - |
