Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 20 PEMATANG CENGKERING |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 16.160.000 | 16.160.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.850.000 | 2.850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 51.056.000 | 51.056.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 88.715.010 | 88.715.010 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 56.818.990 | 56.818.990 | - |
Total | 217.600.000 | 217.600.000 | - |
