Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.690.000 | 2.690.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 16.126.000 | 16.126.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 16.366.000 | 16.366.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.476.000 | 2.476.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 43.479.325 | 43.479.325 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.505.000 | 13.505.000 | - |
Total | 94.642.325 | 94.642.325 | - |
