Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 19 SEI RAKYAT |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 15.946.000 | 15.946.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 35.290.900 | 35.290.900 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.500.000 | 2.500.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 46.953.100 | 46.953.100 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.460.000 | 12.460.000 | - |
Total | 117.000.000 | 117.000.000 | - |
