Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 PEMATANG RAMBAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 23.600.000 | 23.600.000 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 19.904.500 | 19.904.500 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.100.000 | 1.100.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 59.460.000 | 59.460.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.235.500 | 10.235.500 | - |
Total | 114.300.000 | 114.300.000 | - |
