Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 26 ARAS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 9.170.000 | 9.170.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 6.150.000 | 6.150.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 41.562.000 | 41.562.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.743.000 | 1.743.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 51.036.700 | 51.036.700 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 84.222.300 | 84.222.300 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 14.016.000 | 14.016.000 | - |
Total | 207.900.000 | 207.900.000 | - |
