Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 TANJUNG TIRAM |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 36.438.000 | 36.438.000 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 76.518.500 | 76.518.500 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 197.321.500 | 197.321.500 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 23.672.000 | 23.672.000 | - |
Total | 335.700.000 | 335.700.000 | - |
