Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 17 SIMPANG GAMBUS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 16.538.500 | 16.538.500 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 17.730.000 | 17.730.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 107.526.000 | 107.526.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.550.000 | 3.550.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 111.896.500 | 111.896.500 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 26.259.000 | 26.259.000 | - |
Total | 283.500.000 | 283.500.000 | - |
