Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 07 LUBUK BESAR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 12.385.000 | 12.385.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.886.976 | 8.886.976 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 10.200.000 | 10.200.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 77.337.000 | 77.337.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 109.891.024 | 109.891.024 | - |
Total | 218.700.000 | 218.700.000 | - |
