Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 MEDANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.454.000 | 4.454.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.630.000 | 1.630.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.385.000 | 9.385.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 92.161.900 | 92.161.900 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.300.000 | 3.300.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 67.539.100 | 67.539.100 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.430.000 | 11.430.000 | - |
Total | 189.900.000 | 189.900.000 | - |
