Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 KWALA GUNUNG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 630.000 | 630.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.950.016 | 5.910.000 | 1.040.016 |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.600.000 | 3.600.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 11.451.000 | 10.902.000 | 549.000 |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 34.000 | 34.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 24.755.000 | 24.755.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.670.000 | 7.670.000 | - |
Total | 55.940.016 | 54.351.000 | 1.589.016 |
