Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 EMPAT NEGERI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 11.489.500 | 11.489.500 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 22.548.000 | 22.548.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.800.000 | 7.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 115.560.000 | 115.560.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 61.402.500 | 61.402.500 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
Total | 220.500.000 | 220.500.000 | - |
