Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 LABUHAN RUKU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 5.797.000 | 5.797.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.970.000 | 1.970.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 50.755.600 | 50.755.600 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 9.822.000 | 9.822.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 77.255.500 | 77.255.500 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 15.525.000 | 15.525.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 90.459.900 | 90.459.900 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.715.000 | 6.715.000 | - |
Total | 258.300.000 | 258.300.000 | - |
