Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 SIMODONG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.050.000 | 1.050.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.780.000 | 11.780.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 15.347.800 | 15.347.800 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 36.509.200 | 36.509.200 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.213.000 | 6.213.000 | - |
Total | 72.900.000 | 72.900.000 | - |
