Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 LABUHAN RUKU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.370.000 | 2.370.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 62.553.600 | 62.553.600 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 13.470.000 | 13.470.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 50.752.339 | 50.752.339 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.350.000 | 2.350.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 132.467.960 | 132.467.960 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 17.763.000 | 17.763.000 | - |
Total | 281.726.899 | 281.726.899 | - |
