Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 DURIAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 41.978.400 | 41.978.400 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 81.923.400 | 81.923.400 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 90.603.200 | 90.603.200 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 33.045.000 | 33.045.000 | - |
Total | 248.400.000 | 248.400.000 | - |
