Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 PEMATANG PANJANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 14.560.000 | 14.560.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.620.000 | 6.620.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 67.640.000 | 67.640.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 63.930.000 | 63.904.000 | 26.000 |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
Total | 159.300.000 | 159.274.000 | 26.000 |
