Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.426.000 | 1.426.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 10.740.000 | 10.740.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 20.174.000 | 20.174.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 28.850.000 | 28.850.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.310.000 | 6.310.000 | - |
Total | 67.500.000 | 67.500.000 | - |
