Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 34.040.290 | 34.040.290 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 79.583.210 | 79.583.210 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.256.000 | 11.256.000 | - |
Total | 130.529.500 | 130.529.500 | - |
