Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 10.345.000 | 10.345.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.350.000 | 11.350.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.400.000 | 2.400.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 59.432.800 | 59.432.800 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 900.000 | 900.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 60.772.200 | 60.772.200 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.700.000 | 2.700.000 | - |
Total | 149.400.000 | 149.400.000 | - |
