Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 22 BARUNG-BARUNG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.484.000 | 7.484.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 6.000.000 | 6.000.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 30.526.000 | 30.526.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.340.000 | 7.340.000 | - |
Total | 52.200.000 | 52.200.000 | - |
