Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 MEKAR LARAS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 8.264.000 | 8.264.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 5.300.000 | 5.300.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 33.175.000 | 33.175.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 32.984.500 | 32.984.500 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 88.276.500 | 88.276.500 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
Total | 171.000.000 | 171.000.000 | - |
