Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 PULAU SEJUK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 11.810.000 | 11.810.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 37.871.600 | 37.871.600 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 99.515.100 | 99.515.100 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.250.000 | 1.250.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 165.153.300 | 165.153.300 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.250.000 | 7.250.000 | - |
Total | 328.500.000 | 328.500.000 | - |
