Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 09 BENTENG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 5.850.000 | 5.850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 10.322.000 | 10.322.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 18.800.000 | 18.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 70.287.000 | 70.287.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.010.000 | 2.010.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 77.840.000 | 77.840.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 23.691.000 | 23.691.000 | - |
Total | 208.800.000 | 208.800.000 | - |
