Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 PETATAL |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 10.624.000 | 10.624.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.810.000 | 3.810.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.930.000 | 12.930.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 9.600.000 | 9.600.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 86.141.400 | 86.141.400 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 87.374.600 | 87.374.600 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.420.000 | 6.420.000 | - |
Total | 216.900.000 | 216.900.000 | - |
