Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 SIMODONG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 9.296.000 | 9.296.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.050.000 | 1.050.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 25.929.900 | 25.929.900 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 40.847.100 | 40.847.100 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 60.297.000 | 60.297.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.780.000 | 2.780.000 | - |
Total | 142.200.000 | 142.200.000 | - |
