Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 PADANG GENTING |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 5.395.000 | 5.395.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 50.403.600 | 50.403.600 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 12.800.000 | 12.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 64.250.000 | 64.250.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 4.760.160 | 4.760.160 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 51.371.240 | 51.371.240 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.920.000 | 9.920.000 | - |
Total | 198.900.000 | 198.900.000 | - |
