Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SD SWASTA AL FATIH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.075.000 | 2.075.000 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 2.400.000 | 2.400.000 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 250.000 | 250.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 18.170.000 | 18.170.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.405.000 | 1.405.000 | - |
Total | 24.300.000 | 24.300.000 | - |
