Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SD ISLAM TERPADU NABILAH MUFIDATUL HILMI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.040.000 | 2.040.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 500.000 | 500.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 22.200.900 | 22.200.900 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 41.847.100 | 41.847.100 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.312.000 | 2.312.000 | - |
Total | 74.700.000 | 74.700.000 | - |
