Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SMP SWASTA TAMAN SISWA SEI SUKA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 410.000 | 410.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.400.000 | 5.400.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.700.000 | 4.700.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 21.398.600 | 21.398.600 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 152.291.400 | 152.291.400 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 500.000 | 500.000 | - |
Total | 185.900.000 | 185.900.000 | - |
