Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SMP SWASTA SEPAKAT |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.035.000 | 1.035.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 438.000 | 438.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 14.914.500 | 14.914.500 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 30.640.000 | 30.640.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 57.072.500 | 57.072.500 | - |
Total | 105.600.000 | 105.600.000 | - |
