Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 TANJUNG TIRAM |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.720.000 | 9.720.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 115.223.500 | 115.223.500 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 6.540.000 | 6.540.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 177.500.500 | 177.500.500 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.616.000 | 15.616.000 | - |
Total | 327.600.000 | 327.600.000 | - |
