Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 20 PERUPUK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 2.611.000 | 2.611.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 72.426.000 | 72.426.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | - | - | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 50.477.000 | 50.477.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.336.000 | 8.336.000 | - |
Total | 139.500.000 | 139.500.000 | - |
