Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SMP SWASTA ISLAM YAPI SIPARE-PARE |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 10.284.800 | 10.284.800 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 4.290.000 | 4.290.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 17.316.200 | 17.316.200 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 5.464.000 | 5.464.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 41.170.000 | 41.170.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.175.000 | 2.175.000 | - |
Total | 82.500.000 | 82.500.000 | - |
