Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SMP SWASTA SYUHADA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.990.000 | 4.990.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.600.000 | 1.600.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 2.760.000 | 2.760.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 53.200.000 | 53.200.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 72.946.000 | 72.946.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 220.904.000 | 220.904.000 | - |
Total | 356.400.000 | 356.400.000 | - |
