Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SMP SWASTA ISLAM TERPADU KHOIRU UMMAH BATU BARA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 3.800.000 | 3.800.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 600.000 | 600.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.635.000 | 14.635.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 76.515.000 | 76.515.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.650.000 | 5.650.000 | - |
Total | 101.200.000 | 101.200.000 | - |
