Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 17 TITI PAYUNG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.456.700 | 11.456.700 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 66.231.500 | 66.231.500 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 120.549.800 | 120.549.800 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.712.000 | 15.712.000 | - |
Total | 219.600.000 | 219.600.000 | - |
