Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 4 AIR PUTIH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 400.000 | 400.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 25.151.000 | 25.151.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.110.000 | 4.110.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 55.831.000 | 55.831.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 8.950.000 | 8.950.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 98.883.000 | 98.883.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 14.575.000 | 14.575.000 | - |
Total | 207.900.000 | 207.900.000 | - |
