Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 1 SEI BALAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.123.000 | 6.123.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.576.000 | 1.576.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 71.891.090 | 71.891.090 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.025.000 | 5.025.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 134.477.461 | 134.477.461 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 230.000 | 230.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 183.692.449 | 183.692.449 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 22.685.000 | 22.685.000 | - |
Total | 425.700.000 | 425.700.000 | - |
