Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 2 SEI SUKA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 69.553.000 | 69.553.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.898.500 | 2.898.500 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 69.527.930 | 69.527.930 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 12.750.000 | 12.750.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 118.019.570 | 118.019.570 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 223.151.000 | 223.151.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.800.000 | 6.800.000 | - |
Total | 502.700.000 | 502.700.000 | - |
