Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 3 AIR PUTIH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.325.000 | 3.325.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 83.172.914 | 82.899.950 | 272.964 |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.500.000 | 5.500.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 341.369.800 | 341.402.764 | (32.964) |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 8.642.550 | 8.642.550 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 360.934.586 | 360.934.586 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 61.755.150 | 61.995.150 | (240.000) |
Total | 866.400.000 | 866.400.000 | - |
